Qu'est-ce que le compte à terme BoursoBank ?
Le compte à terme (CAT) est un placement d'épargne à durée fixe : vous bloquez une somme pendant 6 ou 12 mois en échange d'un taux d'intérêt garanti. À l'échéance, BoursoBank vous verse le capital et les intérêts sur votre Livret Bourso+ ou votre compte courant.
C'est un produit simple, sans risque en capital, adapté à une épargne de moyen terme que vous n'avez pas besoin de toucher avant l'échéance.
Conditions du compte à terme BoursoBank
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Taux 6 mois | 2,20% brut/an (taux fixe garanti) |
| Taux 12 mois | 2,30% brut/an (taux fixe garanti) |
| Montant minimum | 5 000€ |
| Montant maximum | Aucun plafond |
| Versements additionnels | Non autorisés |
| Nombre de CAT par client | 6 maximum |
| Frais d'ouverture / gestion | Aucun |
| Retrait anticipé | Capital récupéré, 0 intérêt versé |
| À l'échéance | Clôture automatique, fonds virés sur Livret Bourso+ ou compte courant |
| Fiscalité | PFU 30% (12,8% IR + 17,2% PS) |
| Garantie capital | Oui, 100% garanti jusqu'à échéance |
| Éligibilité | Personnes physiques majeures, clients BoursoBank |
Les taux sont susceptibles de modification pour les nouvelles souscriptions. Le taux applicable est celui en vigueur à la date d'ouverture de votre CAT.
Combien rapporte concrètement un CAT BoursoBank ?
| Montant placé | Sur 6 mois (2,20%) | Sur 12 mois (2,30%) |
|---|---|---|
| 5 000€ | +55€ bruts / +38,50€ nets | +115€ bruts / +80,50€ nets |
| 10 000€ | +110€ bruts / +77€ nets | +230€ bruts / +161€ nets |
| 20 000€ | +220€ bruts / +154€ nets | +460€ bruts / +322€ nets |
| 50 000€ | +550€ bruts / +385€ nets | +1 150€ bruts / +805€ nets |
Calcul approximatif après PFU 30%. Montant net réel à confirmer selon votre situation fiscale (option barème progressif possible si tranche marginale inférieure à 12,8%).
CAT BoursoBank vs autres placements sans risque
| Placement | Taux net approx. | Disponibilité | Plafond |
|---|---|---|---|
| CAT 12 mois BoursoBank | ~1,61% net | Bloqué 12 mois | Aucun |
| Livret A | 1,50% net (exonéré) | Disponible à tout moment | 22 950€ |
| LDDS | 1,50% net (exonéré) | Disponible à tout moment | 12 000€ |
| LEP | 2,50% net (exonéré) | Disponible à tout moment | 10 000€ |
| Livret Bourso+ | ~1,05% net (imposé) | Disponible à tout moment | Aucun |
Comment ouvrir un compte à terme BoursoBank
- Connectez-vous à votre espace client BoursoBank
- Rendez-vous dans la section Épargne → Compte à terme
- Choisissez la durée (6 ou 12 mois) et saisissez le montant (minimum 5 000€)
- Confirmez : les fonds sont prélevés sur votre compte courant ou Livret Bourso+
Si vous n'êtes pas encore client BoursoBank, ouvrez un compte avec le code parrain NAGO1184 pour jusqu'à 130€ de bonus de bienvenue, puis ouvrez le CAT depuis l'espace client.
Pour compléter votre stratégie d'épargne : Livret A BoursoBank, LDDS BoursoBank, LEP BoursoBank et Livret Bourso+.